Limits
Wir starten bewusst mit niedrigen Limits, damit niemand den Shop leerkaufen oder auslesen kann, und heben sie für Partner an, die mehr brauchen: schreib uns. Jede Antwort trägt RateLimit-Limit, RateLimit-Remaining und RateLimit-Reset.
| Limit | Neuer Schlüssel (erste 7 Tage) | Danach |
|---|---|---|
| Lesende Anfragen je Schlüssel und Minute | 120 | 600 |
| Schreibende Anfragen je Schlüssel und Minute | 30 | 120 |
| Lesende Anfragen je Schlüssel und Tag | 10,000 | 50,000 |
| Schreibende Anfragen je Schlüssel und Tag | 1,000 | 5,000 |
| Lesende Anfragen je IP-Adresse und Minute (alle Schlüssel) | 1,200 | 1,200 |
| Schreibende Anfragen je IP-Adresse und Minute (alle Schlüssel) | 240 | 240 |
| Volle Katalogseiten je Schlüssel und Stunde (ohne updatedSince) | 60 | 60 |
| Key-Abrufe je Schlüssel und Minute | 30 | 30 |
| Key-Abrufe je Schlüssel und Tag | 500 | 500 |
| Tageslimit für Bestellungen (Standard) | 250,00 € | 250,00 € |
| Tageslimit für Bestellungen (höchstens einstellbar) | 250,00 € | 5.000,00 € |
Verkäufer-Schlüssel lesen so schnell, wie ihre Verkäuferstufe erlaubt (neu 60, verifiziert 300, vertrauenswürdig 1200 pro Minute). MCP-Aufrufe zählen als lesend; Bestellungen über MCP unterliegen trotzdem dem Tageslimit.
Über dem Limit
Die Antwort ist 429 rate_limited mit Retry-After in Sekunden. Warte so lange. Warte mit Zufallsanteil länger; wiederhole nicht in einer Schleife.
Tageslimit für Bestellungen
Die Endpreise der Bestellungen eines Schlüssels von heute (UTC) plus die neue Bestellung müssen unter oder auf dem Limit bleiben. Darüber: 409 spend_cap_reached. Einstellbar unter „Einstellungen“ auf der Schlüsselseite. Ein neuer Schlüssel kann nicht über den Standard gehen.
Automatisches Einfrieren
Diese Muster frieren den Schlüssel sofort ein. Ein eingefrorener Schlüssel antwortet auf jeden Aufruf 403 api_key_frozen; der Shop-Inhaber wird informiert und prüft ihn. Deine anderen Schlüssel funktionieren weiter, aber bis zur Prüfung kann kein neuer erstellt werden.
| Muster | Schwelle |
|---|---|
| Viele unbekannte IDs (404) auf ID-Routen | 60 in 10 Minuten |
| Fehlgeschlagene Prüfungen mit einem echten Schlüssel (IP-Liste, Recht, Signatur) | 20 in 10 Minuten |
| Key-Abrufe | 120 in einer Stunde |
| Weiter Anfragen nach 429 | 100 Antworten 429 in 10 Minuten |
Unbekannte Schlüssel: eine Adresse, die in 10 Minuten 300 unbekannte Schlüssel sendet, bekommt 429 too_many_failed_auth.